COSA SONO : I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) più noti come Certificati Bianchi sono veri e propri titoli negoziabili che attestano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia e in correlazione ai quali vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). In altri termini, semplificando al massimo i concetti, chi realizza un intervento di efficienza energetica riceve dal GME, previa opportuna richiesta a GSE, un numero di Certificati Bianchi corrispondenti al quantitativo di energia risparmiata.
Tali certificati possono essere liberamente venduti ai soggetti, come i grandi distributori di energia, che per legge sono obbligati a conseguire ogni anno determinati obiettivi di risparmio energetico e per i quali, l’acquisto di tali titoli, può certificare la copertura della quota di risparmio eventualmente non raggiunta.
Il meccanismo tende ad assicurare globalmente il raggiungimento degli obiettivi annuali di efficienza energetica incentivando azioni d’ammodernamento, razionalizzazione e riduzione dei costi energetici in diversi settori di attività.
I TEE sono vendibili esclusivamente sul mercato telematico gestito dallo stesso GME e a cui sono ammessi solo soggetti accreditati quali grandi distributori di energia, società dotate di Energy manager, nonché le cosiddette ESCo (Energy Service Company) che realizzano interventi di efficienza energetica per conto di terzi quali gli utenti finali.
Come viene misurato il quantitativo di energia risparmiata/da risparmiare?
TEP (tonnellata equivalente di petrolio): In termini di energia risparmiata, ogni certificato, ogni “titolo di efficienza energetica”, vale un TEP.
Quanto valgono: Ogni Certificato Bianco (TEE) ha il valore di un TEP.
Sul piano economico la quantificazione del TEE è legata all’andamento del mercato su cui transitano gli scambi. Nell’ultimo biennio comunque il valore medio annuo dei Titoli di Efficienza Energetica è risultato intorno ai 100 euro per ogni TEE. Sotto questo punto di vista i Certificati bianchi rappresentano un beneficio economico che si aggiunge a quello derivante dal risparmio energetico e assume pertanto un’ulteriore opportunità economica.
Tabella relativa agli interventi standard che consentono di ottenere 1 TEE
Scheda | Tipologia intervento | Unità | Unità per 1 tep |
2T | Scaldaacqua elettrici scaldaacqua a gas | Scaldacqua | 5 |
3T | Caldaia unifamiliare ad alta efficienza | Caldaia | 3 – 27 |
4T | Scaldaacqua più efficienti | Scaldacqua | 6 |
37T | Caldaie a biomassa unifamiliari | Abitazione | 1 – 5 |
21T | Cogenerazione | Analitica | |
22T | Teleriscaldamento | Revocata | |
26T | Sistemi centralizzati per la climatizzazione | Analitica | |
35T | Refrigeratori industriali | Analitica | |
19T | Condizionatori ad aria sotto i 12 kW | kWf | 99 – 222 |
5T | Vetri doppi | m2 | 13 – 172 |
6T | Isolamento di pareti e coperture | m2 | 27 – 1145 |
20T | Isolamento pareti e coperture | m2 | 430 – 1718 |
7T | Fotovoltaico inferiore a 20 kW | kW | 1 – 2 |
8T | Solare termico per acqua calda sanitaria | m2 | 2 – 8 |
15T | Pompe di calore aria aria | Abitazione | 1 – 22 |
27T | Pompe di calore acqua calda sanitaria | Pompa di calore | 3 – 6 |
9T | Inverter pompaggio | kW | 1 – 6 |
16T | Inverter pompaggio oltre 22 kW | Analitica | |
31T | Inverter per sistemi ad aria compressa | Analitica | |
32T | Inverter per sistemi di ventilazione | Analitica | |
30T | Installazione di motori elettrici IE3 | kW | 9 – 135 |
33T | Rifasamento distribuito motori elettrici | Motori | 1 – 189 |
36T | UPS per industria e settore civile | kVA | Revocata |
38T | Sistemi domotici | m2 calpestabile | 105 – 1573 |
17T | Regolatori di flusso per illuminazione pubblica | kW | 2 – 8 |
28T | Illuminazione gallerie stradali | km galleria | |
29T | Illuminazione stradale ad alta efficienza | m2 illuminato | |
46T | Illuminazione di zone pedonali a led | Sistema illuminante | 6 – 51 |
39T | Isolamento termico serre agricole | m2 telo | 117 – 1292 |
40T | Riscaldamento a biomassa serre agricole | m2 telo | Revocata |
41T | Trasporti metano -‐> biometano | Analitica | |
42T | Auto elettriche | Auto | |
43T | Auto ibride | Auto | |
44T | Auto Metano | Auto | |
45T | Auto GPL | Auto | |
10T | Decompressione gas naturale | Analitica | |
34T | Ricompressione meccanica del vapore | Analitica |
Leggi anche: approfondimento sui Certificati Bianchi.